Tarifs 2008
| Chambres et suites | 1er avril - 30 juin | 1er juillet - 4 sept. | 5 sept. - 30 nov. | 1er déc. - 31 mars | |
| Suite familiale | 2 personnes - 2 lits | fermé | |||
| Suite nuptiale | 2 personnes - 1 lit | fermé | |||
| Suite pour paraplégiques | fermé | ||||
| Suite avec cuisinette | 2 personnes - 2 lits | 98,00 $ | 155,00 $ | 98,00 $ | fermé |
| Chambre individuelle | 1 personne - 1 lit | 65,00 $ | 90,00 $ | 65,00 $ | fermé |
| Chambre à deux lits | 2 personnes - 2 lits | 88,00 $ | 135,00 $ | 88,00 $ | fermé |
| Personne additionnelle | 10,00 $ | 13,00 $ | 10,00 $ | fermé | |
| Animaux de compagnie | 10,00 $ | 15,00 $ | 10,00 $ | fermé |

