Tarifs 2009
| Chambres et suites | 1er jan. - 31 mai. | 1er juin. - 4 sept. | 5 sept. - 31 déc. | ||
| Chambre individuelle | 1 personne - 1 lit | 74,00 $ | Veuillez | 79,00 $ | |
| Chambre individuelle | 2 personne - 1 lit | 86,00 $ | nous | 89,00 $ | |
| Chambre à deux lits / Norme | 2 personnes - 2 lits | 98,00 $ | contacter | 104,00 $ | |
| Chambre à deux lits / Avec le tourbillon | 2 personnes - 2 lits | 108,00 $ | par | 109,50 $ | |
| Suite de reine / Avec le tourbillon | 99,00 $ | couriel | 104,00 $ | ||
| Suite de reine paraplégiques | 99.00 $ | électonique | 99.00 $ | ||
| Suite avec cuisinette / Norme | 2 personnes - 2 lits | 109,00 $ | ou | 119,00 $ | |
| Suite avec cuisinette / Avec le tourbillon | 2 personnes - 2 lits | 119,00 $ | téléphone | 129,00 $ | |
| Suite familiale / Avec le tourbillon | 2 personnes - 2 lits | 129.00 $ | pour | 139.00 $ | |
| Suite nuptiale / Jacuzzi | 2 personnes - 1 lit | 139.00 $ | un prix | 139.00 $ | |
| Personne additionnelle | 12,00 $ | ....... | 12,00 $ | ||
| Animaux de compagnie | 15,00 $ | MERCI | 15,00 $ | ||
| Tarifs sujets à modification et ne sont pas | applicables à des cas de prix! |

